Abfallgebühren und Behälter
| Für Haushalte, Gewerbebetriebe und sonstige Betriebe pro Jahr und je Nutzungseinheit |
38 Euro |
| Restmüllbehälter | mit Biotonne | ohne Biotonne (bei Eigenverwertung, z. B. Kompost) |
| 35 Liter | 108,20 Euro | 86,60 Euro |
| 50 Liter | 154,60 Euro | 123,70 Euro |
| 60 Liter | 185,60 Euro | 148,40 Euro |
| 80 Liter | 247,40 Euro | 197,90 Euro |
| 120 Liter | 371,20 Euro | 296,90 Euro |
| 240 Liter | 742,40 Euro | 593,90 Euro |
| 1.100 Liter pro Leerung | 130,80 Euro | 104,70 Euro |
| Entsorgung des Biomülls als Restmüll (bei Verunreinigung) | 15,00 Euro pro Leerung |
| Express-Sperrmüll | 85,00 Euro je Anmeldung |
| Express-Abfuhr von Elektro-Großgeräten (max. 2 Geräte) | 74,00 Euro je Anmeldung |
| zugelassener Abfallsack |
|
| Laubsack |
|